наверх

Выберите ваш регион

Прайс на винтовые сваи «ОПТИМА»

сваи «ОПТИМА»

Толщина стенки: 3 - 3,5 мм

Диаметры: Ø57, Ø76, Ø89, Ø108

сваи «СТАНДАРТ»

Толщина стенки: 4 мм

Диаметры: Ø108, Ø133

сваи шуруп

Толщина стенки: 4 мм

Диаметры: Ø57, Ø76, Ø89

Наиме-
нование
Ø ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенка,
мм
Цена сваи,
руб.
Цена
комплекта
(сваи + оголовок),
руб.
Монтаж
«под ключ»,
руб.
Схема
Винтовая свая Ø 108 1500 3,5 1730 1940 3290 Свая 108
Винтовая свая Ø 108 1650 3,5 1800 2010 3360
Винтовая свая Ø 108 1700 3,5 1870 2080 3430
Винтовая свая Ø 108 2000 3,5 2000 2210 3560
Винтовая свая Ø 108 2500 3,5 2200 2400 3650
Акционная цена
Винтовая свая Ø 108 3000 3,5 2520 2730 4080
Винтовая свая Ø 108 3500 3,5 2860 3070 4520
Винтовая свая Ø 108 4000 3,5 3090 3300 4850
Винтовая свая Ø 108 4500 3,5 3320 3530 5180
Винтовая свая Ø 108 5000 3,5 3560 3770 5520
Винтовая свая Ø 108 5500 3,5 3790 4000 5850
Наиме-
нование
Ø ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки,
мм
Цена сваи,
руб.
Цена
комплекта
(сваи + оголовок),
руб.
Монтаж
«под ключ»,
руб.
Схема
Винтовая свая Ø 89 1500 3 1450 1660 3010 Свая 89
Винтовая свая Ø 89 1650 3 1500 1710 3060
Винтовая свая Ø 89 1700 3 1520 1730 3080
Винтовая свая Ø 89 2000 3 1680 1890 3240
Винтовая свая Ø 89 2500 3 1900 2100 3350
Акционная цена
Винтовая свая Ø 89 3000 3 2200 2410 3760
Винтовая свая Ø 89 3500 3 2470 2680 4130
Винтовая свая Ø 89 4000 3 2650 2860 4460
Винтовая свая Ø 89 4500 3 2830 3040 4740
Винтовая свая Ø 89 5000 3 3010 3220 5020
Винтовая свая Ø 89 5500 3 3190 3400 5300

В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Наиме-
нование
Ø ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки, мм Цена сваи,
руб.
Цена
комплекта
(сваи + оголовок),
руб.
Монтаж
«под ключ»,
руб.
Схема
Винтовая свая Ø 76 1500 3 1390 1570 2870 Свая 76
Винтовая свая Ø 76 1650 3 1430 1610 2910
Винтовая свая Ø 76 1700 3 1450 1630 2930
Винтовая свая Ø 76 2000 3 1520 1700 3000
Винтовая свая Ø 76 2500 3 1680 1850 3100
Акционная цена
Винтовая свая Ø 76 3000 3 1930 2110 3460
Винтовая свая Ø 76 3500 3 2160 2340 3790
Винтовая свая Ø 76 4000 3 2400 2580 4130
Винтовая свая Ø 76 4500 3 2550 2730 4380
Винтовая свая Ø 76 5000 3 2700 2880 4630
Винтовая свая Ø 76 5500 3 2860 3040 4890

В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Наиме-
нование
Ø ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки, мм Цена сваи,
руб.
Цена
комплекта
(сваи + оголовок),
руб.
Цена
монтажа,
руб.
Схема
Винтовая свая Ø 57 1500 3 1170 1350 2600 Свая 57
Винтовая свая Ø 57 1650 3 1200 1380 2630
Винтовая свая Ø 57 1700 3 1210 1390 2640
Винтовая свая Ø 57 2000 3 1300 1480 2730
Винтовая свая Ø 57 2500 3 1380 1550 2750
Акционная цена
Винтовая свая Ø 57 3000 3 1610 1790 3040
Винтовая свая Ø 57 3500 3 1810 1990 3340
Винтовая свая Ø 57 4000 3 1970 2150 3650
Винтовая свая Ø 57 4500 3 2080 2260 3860
Винтовая свая Ø 57 5000 3 2200 2380 4080
Винтовая свая Ø 57 5500 3 2310 2490 4290

Цена монтажа зависит от количества свай и грунта

Перезвоним в течение 7 минут и ответим на любые вопросы