
Выберите ваш регион
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
| Свая | ф 133 | 1500 | 4 | 3000 | 3400 | 4500 |
|
| Свая | ф 133 | 2000 | 4 | 3640 | 4040 | 5190 | |
| Свая | ф 133 | 2500 | 4 | 4210 | 4610 |
5860 Акционная цена |
|
| Свая | ф 133 | 3000 | 4 | 4910 | 5310 | 6610 | |
| Свая | ф 133 | 3500 | 4 | 5530 | 5930 | 7280 | |
| Свая | ф 133 | 4000 | 4 | 6150 | 6550 | 8150 | |
| Свая | ф 133 | 4500 | 4 | 6750 | 7150 | 8800 | |
| Свая | ф 133 | 5000 | 4 | 7400 | 7800 | 9500 | |
| Свая | ф 133 | 5500 | 4 | 8030 | 8430 | 10180 |
Цена монтажа зависит от количества свай и грунта
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Фото |
| Свая | ф 108 | 1500 | 3,5 | 2080 | 2440 | 3290 |
|
| Свая | ф 108 | 2000 | 3,5 | 2510 | 2870 | 3820 | |
| Свая | ф 108 | 2500 | 3,5 | 2930 | 3290 | 4290 | |
| Свая | ф 108 | 3000 | 3,5 | 3380 | 3740 | 4940 | |
| Свая | ф 108 | 3500 | 3,5 | 3780 | 4140 | 5390 | |
| Свая | ф 108 | 4000 | 3,5 | 4210 | 4570 | 5870 | |
| Свая | ф 108 | 4500 | 3,5 | 4600 | 4960 | 6360 | |
| Свая | ф 108 | 5000 | 3,5 | 5060 | 5420 | 6920 | |
| Свая | ф 108 | 5500 | 3,5 | 5490 | 5850 | 7450 |
Цена монтажа зависит от количества свай и грунта
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Фото |
| Свая | ф 108 | 1500 | 4 | 2280 | 2640 | 3490 |
|
| Свая | ф 108 | 2000 | 4 | 2790 | 3150 | 4100 | |
| Свая | ф 108 | 2500 | 4 | 3250 | 3610 | 4610 | |
| Свая | ф 108 | 3000 | 4 | 3750 | 4110 | 5310 | |
| Свая | ф 108 | 3500 | 4 | 4240 | 4600 | 5850 | |
| Свая | ф 108 | 4000 | 4 | 4740 | 5100 | 6400 | |
| Свая | ф 108 | 4500 | 4 | 5230 | 5590 | 6990 | |
| Свая | ф 108 | 5000 | 4 | 5710 | 6070 | 7570 | |
| Свая | ф 108 | 5500 | 4 | 6220 | 6580 | 8180 |
Цена монтажа зависит от количества свай и грунта
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Фото |
| Свая | ф 89 | 1500 | 3,5 | 1420 | 1670 | 2470 |
|
| Свая | ф 89 | 2000 | 3,5 | 2010 | 2340 | 3240 | |
| Свая | ф 89 | 2500 | 3,5 | 2360 | 2690 | 3640 | |
| Свая | ф 89 | 3000 | 3,5 | 2700 | 3030 | 4130 | |
| Свая | ф 89 | 3500 | 3,5 | 3050 | 3380 | 4530 | |
| Свая | ф 89 | 4000 | 3,5 | 3400 | 3730 | 4930 | |
| Свая | ф 89 | 4500 | 3,5 | 3750 | 4080 | 5380 | |
| Свая | ф 89 | 5000 | 3,5 | 4100 | 4430 | 5830 | |
| Свая | ф 89 | 5500 | 3,5 | 4450 | 4780 | 6280 |
Цена монтажа зависит от количества свай и грунта
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Фото |
| Свая | ф 76 | 1500 | 3 | 1420 | 1670 | 2470 |
|
| Свая | ф 76 | 2000 | 3 | 1710 | 1960 | 2810 | |
| Свая | ф 76 | 2500 | 3 | 2010 | 2260 | 3180 | |
| Свая | ф 76 | 3000 | 3 | 2320 | 2570 | 3530 | |
| Свая | ф 76 | 3500 | 3 | 2610 | 2860 | 3880 | |
| Свая | ф 76 | 4000 | 3 | 2900 | 3150 | 4200 | |
| Свая | ф 76 | 4500 | 3 | 3210 | 3460 | 4610 | |
| Свая | ф 76 | 5000 | 3 | 3500 | 3750 | 5050 | |
| Свая | ф 76 | 5500 | 3 | 3800 | 4050 | 5430 |
Цена монтажа зависит от количества свай и грунта
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Цена монтажа, руб. |
Фото |
| Свая | ф 57 | 1500 | 3 | 1090 | 1330 | 2030 |
|
| Свая | ф 57 | 2000 | 3 | 1310 | 1550 | 2300 | |
| Свая | ф 57 | 2500 | 3 | 1550 | 1790 | 2590 | |
| Свая | ф 57 | 3000 | 3 | 1800 | 2040 | 2890 | |
| Свая | ф 57 | 3500 | 3 | 2030 | 2270 | 3170 | |
| Свая | ф 57 | 4000 | 3 | 2260 | 2500 | 3420 | |
| Свая | ф 57 | 4500 | 3 | 2510 | 2750 | 3800 | |
| Свая | ф 57 | 5000 | 3 | 2730 | 2970 | 4120 | |
| Свая | ф 57 | 5500 | 3 | 2950 | 3190 | 4440 |
Услуга «под ключ» включает в себя: монтаж сваи со стенкой 4мм, покрытой грунтом и двуслойной эпоксидной краской; бетонирование полости; приварку оголовка 200х200мм, усиленного косынками, и покраску сварных швов.
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
| Оголовок | 200 |
|
| Оголовок усиленный (с косынками) | 280 |
|
| Оголовок PRO | 390 |
|
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
| Лопасть Ø57х3 мм | 190 |
|
| Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
| Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
| Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
| Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
| Лопасть Ø133х5 мм | 480 | |
| Конус Ø76 мм | 160 |
|
| Конус Ø89 мм | 160 | |
| Конус Ø108 мм | 180 | |
| Пластина 100х100х3 мм | 110 |
|
| Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
| Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
| Пластина 250х250х4 мм | 220 | |
| Наконечник Ø57 мм | 480 |
|
| Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
| Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
| Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
| Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
| Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
| Наименование | Ед. измерения |
Монтаж «под ключ», руб. |
Фото |
| Профильная труба 40х20х2 | Метр погонный | 240 |
|
| Профильная труба 60х60х2 | Метр погонный | 520 | |
| Уголок 45х45х4 | Метр погонный | 290 |
|
| Швеллер 16П | Метр погонный | 1420 |
|
Обвязка «под ключ» включает в себя: материал, работу по монтажу, сварку и покраску
| Наименование | Цена руб. | Фото |
| Термоусадочная трубка | 350 |
|
Прайс не действителен для Ростова-на-Дону, Вологды и Тамбова