Выберите ваш регион
Толщина стенки: 3 и 3,5 мм
Диаметры: Ø57, Ø76, Ø89
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 108 | 1500 | 3,5 | 25 | 400 | 2290 |
![]() |
Свая шуруп | ф 108 | 1650 | 3,5 | 25 | 400 | 2370 | |
Свая шуруп | ф 108 | 1700 | 3,5 | 25 | 400 | 2400 | |
Свая шуруп | ф 108 | 2000 | 3,5 | 25 | 400 | 2450 | |
Свая шуруп | ф 108 | 2500 | 3,5 | 25 | 400 |
2760 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 108 | 3000 | 3,5 | 25 | 400 | 3070 | |
Свая шуруп | ф 108 | 3500 | 3,5 | 25 | 400 | 3430 | |
Свая шуруп | ф 108 | 4000 | 3,5 | 25 | 400 | 3680 | |
Свая шуруп | ф 108 | 4500 | 3,5 | 25 | 400 | 3940 | |
Свая шуруп | ф 108 | 5000 | 3,5 | 25 | 400 | 4200 | |
Свая шуруп | ф 108 | 5500 | 3,5 | 25 | 400 | 4460 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 89 | 1500 | 3 | 25 | 400 | 1950 |
![]() |
Свая шуруп | ф 89 | 1650 | 3 | 25 | 400 | 2010 | |
Свая шуруп | ф 89 | 1700 | 3 | 25 | 400 | 2020 | |
Свая шуруп | ф 89 | 2000 | 3 | 25 | 400 | 2130 | |
Свая шуруп | ф 89 | 2500 | 3 | 25 | 400 |
2310 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 89 | 3000 | 3 | 25 | 400 | 2500 | |
Свая шуруп | ф 89 | 3500 | 3 | 25 | 400 | 2780 | |
Свая шуруп | ф 89 | 4000 | 3 | 25 | 400 | 2960 | |
Свая шуруп | ф 89 | 4500 | 3 | 25 | 400 | 3140 | |
Свая шуруп | ф 89 | 5000 | 3 | 25 | 400 | 3320 | |
Свая шуруп | ф 89 | 5500 | 3 | 25 | 400 | 3510 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 76 | 1500 | 3 | 20 | 300 | 1860 |
![]() |
Свая шуруп | ф 76 | 1650 | 3 | 20 | 300 | 1900 | |
Свая шуруп | ф 76 | 1700 | 3 | 20 | 300 | 1920 | |
Свая шуруп | ф 76 | 2000 | 3 | 20 | 300 | 2010 | |
Свая шуруп | ф 76 | 2500 | 3 | 20 | 300 |
2160 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 76 | 3000 | 3 | 20 | 300 | 2310 | |
Свая шуруп | ф 76 | 3500 | 3 | 20 | 300 | 2560 | |
Свая шуруп | ф 76 | 4000 | 3 | 20 | 300 | 2710 | |
Свая шуруп | ф 76 | 4500 | 3 | 20 | 300 | 2860 | |
Свая шуруп | ф 76 | 5000 | 3 | 20 | 300 | 3010 | |
Свая шуруп | ф 76 | 5500 | 3 | 20 | 300 | 3160 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 57 | 1500 | 3 | 20 | 200 | 1660 |
![]() |
Свая шуруп | ф 57 | 1650 | 3 | 20 | 200 | 1690 | |
Свая шуруп | ф 57 | 1700 | 3 | 20 | 200 | 1700 | |
Свая шуруп | ф 57 | 2000 | 3 | 20 | 200 | 1760 | |
Свая шуруп | ф 57 | 2500 | 3 | 20 | 200 |
1870 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 57 | 3000 | 3 | 20 | 200 | 1970 | |
Свая шуруп | ф 57 | 3500 | 3 | 20 | 200 | 2180 | |
Свая шуруп | ф 57 | 4000 | 3 | 20 | 200 | 2290 | |
Свая шуруп | ф 57 | 4500 | 3 | 20 | 200 | 2390 | |
Свая шуруп | ф 57 | 5000 | 3 | 20 | 200 | 2500 | |
Свая шуруп | ф 57 | 5500 | 3 | 20 | 200 | 2610 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров