
Выберите ваш регион
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 108 | 1500 | 3,5 | 25 | 400 | 2280 |
|
| Свая шуруп | ф 108 | 1650 | 3,5 | 25 | 400 | 2360 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 1700 | 3,5 | 25 | 400 | 2380 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 2000 | 3,5 | 25 | 400 | 2430 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 2500 | 3,5 | 25 | 400 |
2730 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 108 | 3000 | 3,5 | 25 | 400 | 3040 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 3500 | 3,5 | 25 | 400 | 3390 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 4000 | 3,5 | 25 | 400 | 3640 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 4500 | 3,5 | 25 | 400 | 3890 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 5000 | 3,5 | 25 | 400 | 4140 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 5500 | 3,5 | 25 | 400 | 4390 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 89 | 1500 | 3 | 25 | 400 | 1980 |
|
| Свая шуруп | ф 89 | 1650 | 3 | 25 | 400 | 2030 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 1700 | 3 | 25 | 400 | 2050 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 2000 | 3 | 25 | 400 | 2160 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 2500 | 3 | 25 | 400 |
2300 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 89 | 3000 | 3 | 25 | 400 | 2520 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 3500 | 3 | 25 | 400 | 2800 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 4000 | 3 | 25 | 400 | 2980 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 4500 | 3 | 25 | 400 | 3160 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 5000 | 3 | 25 | 400 | 3340 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 5500 | 3 | 25 | 400 | 3520 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 76 | 1500 | 3 | 20 | 300 | 1870 |
|
| Свая шуруп | ф 76 | 1650 | 3 | 20 | 300 | 1920 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 1700 | 3 | 20 | 300 | 1930 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 2000 | 3 | 20 | 300 | 2020 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 2500 | 3 | 20 | 300 |
2140 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 76 | 3000 | 3 | 20 | 300 | 2330 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 3500 | 3 | 20 | 300 | 2580 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 4000 | 3 | 20 | 300 | 2730 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 4500 | 3 | 20 | 300 | 2880 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 5000 | 3 | 20 | 300 | 3030 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 5500 | 3 | 20 | 300 | 3180 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
|
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 57 | 1500 | 3 | 20 | 200 | 1690 |
|
| Свая шуруп | ф 57 | 1650 | 3 | 20 | 200 | 1730 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 1700 | 3 | 20 | 200 | 1740 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 2000 | 3 | 20 | 200 | 1810 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 2500 | 3 | 20 | 200 |
1900 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 57 | 3000 | 3 | 20 | 200 | 2040 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 3500 | 3 | 20 | 200 | 2260 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 4000 | 3 | 20 | 200 | 2380 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 4500 | 3 | 20 | 200 | 2490 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 5000 | 3 | 20 | 200 | 2610 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 5500 | 3 | 20 | 200 | 2720 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров