
Выберите ваш регион
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 108 | 1500 | 3,5 | 25 | 400 | 2280 | ![]() |
| Свая шуруп | ф 108 | 1650 | 3,5 | 25 | 400 | 2360 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 1700 | 3,5 | 25 | 400 | 2380 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 2000 | 3,5 | 25 | 400 | 2430 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 2500 | 3,5 | 25 | 400 | 2730 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 108 | 3000 | 3,5 | 25 | 400 | 3040 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 3500 | 3,5 | 25 | 400 | 3390 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 4000 | 3,5 | 25 | 400 | 3640 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 4500 | 3,5 | 25 | 400 | 3890 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 5000 | 3,5 | 25 | 400 | 4140 | |
| Свая шуруп | ф 108 | 5500 | 3,5 | 25 | 400 | 4390 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 89 | 1500 | 3 | 25 | 400 | 1990 | ![]() |
| Свая шуруп | ф 89 | 1650 | 3 | 25 | 400 | 2040 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 1700 | 3 | 25 | 400 | 2060 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 2000 | 3 | 25 | 400 | 2170 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 2500 | 3 | 25 | 400 | 2320 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 89 | 3000 | 3 | 25 | 400 | 2540 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 3500 | 3 | 25 | 400 | 2820 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 4000 | 3 | 25 | 400 | 3000 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 4500 | 3 | 25 | 400 | 3180 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 5000 | 3 | 25 | 400 | 3370 | |
| Свая шуруп | ф 89 | 5500 | 3 | 25 | 400 | 3550 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 76 | 1500 | 3 | 20 | 300 | 1880 | ![]() |
| Свая шуруп | ф 76 | 1650 | 3 | 20 | 300 | 1920 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 1700 | 3 | 20 | 300 | 1940 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 2000 | 3 | 20 | 300 | 2030 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 2500 | 3 | 20 | 300 | 2150 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 76 | 3000 | 3 | 20 | 300 | 2330 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 3500 | 3 | 20 | 300 | 2580 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 4000 | 3 | 20 | 300 | 2740 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 4500 | 3 | 20 | 300 | 2890 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 5000 | 3 | 20 | 300 | 3040 | |
| Свая шуруп | ф 76 | 5500 | 3 | 20 | 300 | 3190 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
| Свая шуруп | ф 57 | 1500 | 3 | 20 | 200 | 1700 | ![]() |
| Свая шуруп | ф 57 | 1650 | 3 | 20 | 200 | 1740 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 1700 | 3 | 20 | 200 | 1740 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 2000 | 3 | 20 | 200 | 1810 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 2500 | 3 | 20 | 200 | 1910 Акционная цена |
|
| Свая шуруп | ф 57 | 3000 | 3 | 20 | 200 | 2050 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 3500 | 3 | 20 | 200 | 2270 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 4000 | 3 | 20 | 200 | 2380 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 4500 | 3 | 20 | 200 | 2500 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 5000 | 3 | 20 | 200 | 2620 | |
| Свая шуруп | ф 57 | 5500 | 3 | 20 | 200 | 2730 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров