Выберите ваш регион
Толщина стенки: 3 и 3,5 мм
Диаметры: Ø57, Ø76, Ø89
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 108 | 1500 | 3,5 | 25 | 400 | 2230 |
![]() |
Свая шуруп | ф 108 | 1650 | 3,5 | 25 | 400 | 2300 | |
Свая шуруп | ф 108 | 1700 | 3,5 | 25 | 400 | 2320 | |
Свая шуруп | ф 108 | 2000 | 3,5 | 25 | 400 | 2370 | |
Свая шуруп | ф 108 | 2500 | 3,5 | 25 | 400 |
2700 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 108 | 3000 | 3,5 | 25 | 400 | 2940 | |
Свая шуруп | ф 108 | 3500 | 3,5 | 25 | 400 | 3270 | |
Свая шуруп | ф 108 | 4000 | 3,5 | 25 | 400 | 3510 | |
Свая шуруп | ф 108 | 4500 | 3,5 | 25 | 400 | 3740 | |
Свая шуруп | ф 108 | 5000 | 3,5 | 25 | 400 | 3980 | |
Свая шуруп | ф 108 | 5500 | 3,5 | 25 | 400 | 4210 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 89 | 1500 | 3 | 25 | 400 | 1920 |
![]() |
Свая шуруп | ф 89 | 1650 | 3 | 25 | 400 | 1970 | |
Свая шуруп | ф 89 | 1700 | 3 | 25 | 400 | 1980 | |
Свая шуруп | ф 89 | 2000 | 3 | 25 | 400 | 2090 | |
Свая шуруп | ф 89 | 2500 | 3 | 25 | 400 |
2250 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 89 | 3000 | 3 | 25 | 400 | 2420 | |
Свая шуруп | ф 89 | 3500 | 3 | 25 | 400 | 2690 | |
Свая шуруп | ф 89 | 4000 | 3 | 25 | 400 | 2860 | |
Свая шуруп | ф 89 | 4500 | 3 | 25 | 400 | 3030 | |
Свая шуруп | ф 89 | 5000 | 3 | 25 | 400 | 3200 | |
Свая шуруп | ф 89 | 5500 | 3 | 25 | 400 | 3370 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 76 | 1500 | 3 | 20 | 300 | 1810 |
![]() |
Свая шуруп | ф 76 | 1650 | 3 | 20 | 300 | 1860 | |
Свая шуруп | ф 76 | 1700 | 3 | 20 | 300 | 1870 | |
Свая шуруп | ф 76 | 2000 | 3 | 20 | 300 | 1950 | |
Свая шуруп | ф 76 | 2500 | 3 | 20 | 300 |
2090 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 76 | 3000 | 3 | 20 | 300 | 2220 | |
Свая шуруп | ф 76 | 3500 | 3 | 20 | 300 | 2460 | |
Свая шуруп | ф 76 | 4000 | 3 | 20 | 300 | 2590 | |
Свая шуруп | ф 76 | 4500 | 3 | 20 | 300 | 2730 | |
Свая шуруп | ф 76 | 5000 | 3 | 20 | 300 | 2860 | |
Свая шуруп | ф 76 | 5500 | 3 | 20 | 300 | 3000 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Ширина лопасти, мм |
Суммарная площадь лопасти, см2 |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая шуруп | ф 57 | 1500 | 3 | 20 | 200 | 1650 |
![]() |
Свая шуруп | ф 57 | 1650 | 3 | 20 | 200 | 1680 | |
Свая шуруп | ф 57 | 1700 | 3 | 20 | 200 | 1690 | |
Свая шуруп | ф 57 | 2000 | 3 | 20 | 200 | 1750 | |
Свая шуруп | ф 57 | 2500 | 3 | 20 | 200 |
1860 Акционная цена |
|
Свая шуруп | ф 57 | 3000 | 3 | 20 | 200 | 1960 | |
Свая шуруп | ф 57 | 3500 | 3 | 20 | 200 | 2170 | |
Свая шуруп | ф 57 | 4000 | 3 | 20 | 200 | 2280 | |
Свая шуруп | ф 57 | 4500 | 3 | 20 | 200 | 2380 | |
Свая шуруп | ф 57 | 5000 | 3 | 20 | 200 | 2490 | |
Свая шуруп | ф 57 | 5500 | 3 | 20 | 200 | 2590 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров